Hosting Murah

Hosting Unlimited Indonesia

Kamis, 12 Desember 2013

DAFTAR PESERTA ULANGAN REMIDI KELAS X TAHUN PELAJARAN 2013/2014

REKAP SISWA YANG KURANG SERIUS DALAM BELAJAR DAN TERPAKSA HARUS MENGERJAKAN SOAL ON LINE LAGI....!!!!
N o m o r Nama Siswa Kelas
Urut Absen Induk
1 4 17997 Bernadita Violin X-A
2 7 18008 Dio Febriano Arifin X-A
3 15 18038 Jefri Ahmad Daruni X-A
4 16 18040 Jizela De Lero X-A
5 21 18104 Toni Rianto X-A
6 23 18116 Yudif Kurniawanto X-A
7 24 18117 Yunita Dwi Ujiatiningtyas X-A
8 5 18011 Dona Aringga Chandra Y X-B
9 6 18033 Ida Ayu Kristiani X-B
10 9 18028 Gerry Dwi Anggika Daniel X-B
11 15 18059 Muhamad Nur Zakaria X-B
12 17 18073 Rillo Agum Kumara X-B
13 18 18075 Riska Wahyudi X-B
14 23 18110 Yeremia Risky Putri Marshanda X-B
15 26
Krisna Juan Gherald Dewanata X-B
16 2 17992 Ari Wijanarko X-C
17 6 18023 Fasciola Yan Hepatica X-C
18 7 18043 Krisna Dinda Damayanti X-C
19 10 18051 Mawar Avionita X-C
20 11 18061 Nicken Kuswari X-C
21 17 18081 Roziah X-C
22 24 18119 Yustina X-C
23 12 18053 Melitna Br Ginting X-D
24 25 18112 Yoga Sepri Trianggora X-D
25 2 17981 Aman Wakerkwa X-E
26 6 17988 Anna Thereza Ade Putri X-E
27 8 17994 Bela Riansari X-E
28 14 18022 Falinda Dwi Ningrum X-E
29 21 18088 Silfia Eline Kristanti X-E
30 23 18098 Tanti Mareta X-E
31 1 17975 Adi Prayogo X-F
32 2 17976 Aditya Kristanto X-F
33 4 17987 Anjar Wijayanti X-F
34 9 18034 Ika Puspitasari X-F
35 10 18042 Kornelius Karoba X-F
36 14 18057 Miftakhul Khorib X-F

DAFTAR SISWA KELAS XI YANG HARUS REMIDI TAHUN PELAJARAN 2013/2014


REKAP SISWA YANG KURANG SERIUS DALAM BELAJAR DAN TERPAKSA HARUS MENGERJAKAN SOAL ON LINE LAGI....!!!!
SMAK DIPONEGORO BLITAR
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Nomor Nama Siswa Kelas
Urut Absen Induk
1 3 17730 Amelia Pradia Utama XI-IB1
2 5 17755 Brigita Dara Maulidya Herlambang XI-IB1
3 9 17792 Erika Maharani XI-IB1
4 10 17808 Gita Eka Mustika XI-IB1
5 11 17817 Nikmatul Nurjanah XI-IB1
6 16 17860 Nola Agnes XI-IB1
7 17 17869 Nur Rian Irawati XI-IB1
8 18 17876 Petra Adencita Nuri XI-IB1
9 20 17929 Tri Wulandari XI-IB1
10 21 17952 Yulius Johan Setyawan XI-IB1
11 23 17958 Agustin Mefida Handayani XI-IB1
12 1 17720 Agustina Krista Rahayu XI-IB2
13 2 17764 Cynthia Christy XI-IB2
14 3 17774 Dhea Anggun Chrismasari XI-IB2
15 5 17802 Fiana Puja Maharani XI-IB2
16 7 17851 Mina Putri Rahayu XI-IB2
17 8 17853 Muhammad Hafiz Anshory  XI-IB2
18 10 17863 Novia Ayu Susanti XI-IB2
19 11 17865 Novia Eka Maharani XI-IB2
20 15 17884 Putri A Notanubun XI-IB2
21 20 17920 Sinta Baharanti XI-IB2
22 21 17955 Yuvita Kiki Sunari XI-IB2
23 22 17965 Galih Rahayu Lestari XI-IB2
24 5 17752 Bella Agustine Yullyana Putri XI-IA1
25 11 17803 Fidelis Chintya Ayu Alviolina XI-IA1
26 14 17816 Haris Dwi Saputra XI-IA1
27 17 17839 Lucia Birgita Suwardaningsih XI-IA1
28 19 17877 Pranindya Gita Islami XI-IA1
29 20 17886 Raga Sukma Trinada XI-IA1
30 2 17603 Nona Saraswati XI-IS1
31 3 17702 Ivando Antoni XI-IS1
32 4 17725 Alamsyah Abimanyu XI-IS1
33 7 17741 Ani Kuswindarsih XI-IS1
34 8 17743 Anita Pratama  XI-IS1
35 9 17749 Aurelia Rizky Oktavia XI-IS1
36 10 17760 Christian Santoso Prasetya XI-IS1
37 11 17770 Desy Iqromah XI-IS1
38 12 17776 Diana XI-IS1
39 13 17788 Elmyana Sukma Ningrum XI-IS1
40 14 17795 Evi Eka Septiani XI-IS1
41 16 17832 Kristania Lia Siagian XI-IS1
42 19 17844 Mega Meinanda Dewi XI-IS1
43 20 17855 Nada Kharisma XI-IS1
44 21 17892 Reny Febriyanti XI-IS1
45 22 17898 Rex Richard Sanjaya XI-IS1
46 28 17928 Tri Afrilya XI-IS1
47 6 17781 Dita Ayu Anggraini XI-IS2
48 13 17818 Imam Sadzali Hajar Suwarno XI-IS2
49 26 17895 Restiana XI-IS2
50 35 17944 Yeni Nur Rahayu XI-IS2
51 36 17948 Yoyada Yuswiyana XI-IS2