| No | Kelas | No Absen | Nama | UH-1 | UH-2 | Ulangan Semester |
| 1 | X-A | 1 | Ade Faisal | V | V | V |
| 2 | X-A | 4 | Birgita Dara Maulidya H | V | ||
| 3 | X-A | 11 | Dita Ayu Anggraini | V | ||
| 4 | X-A | 12 | Elmyana Sukma Ningrum | V | V | |
| 5 | X-A | 20 | Maria Ajeng Huyun | V | ||
| 6 | X-A | 22 | Mei Lusiani | V | V | |
| 7 | X-A | 26 | Rex Richard Sanjaya | V | ||
| 8 | X-A | 27 | Ruth Febriani Hasugian | V | ||
| 9 | X-A | 31 | Wahyu Novitha Sari | V | ||
| 10 | X-B | 7 | Bella Agustine Yullyana P. | V | ||
| 11 | X-B | 8 | Beni Krisna Bayu | V | ||
| 12 | X-B | 9 | Catarina Anggi Darmastuti | V | ||
| 13 | X-B | 10 | Diana | V | ||
| 14 | X-B | 13 | Ela Yustiyan | V | ||
| 15 | X-B | 16 | Jessica Intania | V | ||
| 16 | X-B | 17 | Lisinia Arumjaya Shinta | V | ||
| 17 | X-B | 18 | Mega Dwi Astari Poetri | V | ||
| 18 | X-B | 19 | Meidita | V | V | |
| 19 | X-B | 21 | Novi Dwi Rengganis | V | V | |
| 20 | X-B | 25 | Sinta Baharanti | V | V | |
| 21 | X-B | 26 | Sonia Paramita Nasution | V | V | |
| 22 | X-B | 28 | Tri Wulandari | V | V | V |
| 23 | X-B | 29 | Wenseslaus Salivian K. S | V | V | |
| 24 | X-B | 32 | Olgha Yudha Andiany | V | ||
| 25 | X-B | 33 | Berryto Prio Utomo | V | ||
| 26 | X-C | 17 | New Arita Sari | V | ||
| 27 | X-C | 20 | Putri A Notanobun | V | ||
| 28 | X-C | 31 | Galih Rahayu Lestari | V | V | |
- Untuk mengerjakan soal Remidi klik pada tanda V
- Soal Remidi UH-1 dan UH-2 saya perpanjang sampai tanggal 7 Juni 2013 Pukul 23.00 WIB.
- Soal Remidi Ulangan Semester bisa anda Download sampai tanggal 7 Juni 2013 dan saya perpanjang pengumpulannya paling lambat tanggal 8 Juni 2013 Pukul 11.00 di lab Komputer
- Jika sampai batas waktu yang telah kami tentukan tidak mengumpulkan dan atau mengerjakan Ulangan Remidi maka nilai TIK dibawah KKM.
