Hosting Murah

Hosting Unlimited Indonesia

Jumat, 14 Desember 2012

REKAP SISWA KELAS XII


REKAP SISWA KELAS XII-IB & IA
YANG KURANG BELAJAR & HARUS UJIAN ULANG
SMAK DIPONEGORO BLITAR
TAHUN PELAJARAN 2012-2013







Nomor Nama L/P Kelas Nilai 
Urt Absen Induk UAS
1 1 16762 David L XII-IB      65.00
2 2 17005 Wibi Perdana L XII-IB      47.50
3 3 17041 Abraham Natanael Putra L XII-IB      60.00
4 4 17042 Ade Aprilio L XII-IB      52.50
5 7 17055 Ajeng Putri Pindharu P XII-IB      60.00
6 8 17064 Ananda Pandu Siwi L XII-IB      47.50
7 9 17076 Anisa' Nurul Srihayati P XII-IB      60.00
8 10 17105 Bunga Eviyanti Trianto P XII-IB      62.50
9 11 17125 Deviska Melawati P XII-IB      62.50
10 12 17149 Dyah Eko Nurinda P XII-IB      50.00
11 13 17162 Eliska Yuni Permatasari P XII-IB      62.50
12 14 17169 Elshinta Utina P XII-IB
13 15 17205 Hafizt Azzari Aldafi L XII-IB      50.00
14 20 17236 Jalu Sora Wicitra L XII-IB      52.50
15 21 17246 Kristian Aries Sakti Yudho Prabowo L XII-IB      57.50
16 23 17253 Lela Caesara Nofazal P XII-IB      52.50
17 24 17254 Lenny Widianti P XII-IB      52.50
18 25 17258 Lia Wida Narti P XII-IB      52.50
19 26 17262 Lucia Arinda Novityaningrum P XII-IB      65.00
20 27 17311 Pudji Hastuti P XII-IB      55.00
21 28 17315 Putri Susilowati P XII-IB      52.50
22 29 17322 Rania Agistia P XII-IB      62.50
23 33 17367 Sheryl Caroline P XII-IB      55.00
24 35 17376 Srikandi Rieska Angelina  P XII-IB      65.00
25 39 17428 Yunita Sari P XII-IB      62.50
26 2 17062 Amelia Okky Safitri P XII-IA1      57.50
27 5 17074 Anik Mardiyanti P XII-IA1      60.00
28 12 17141 Dimas Denanda L XII-IA1      60.00
29 22 17231 Irma Fitriani P XII-IA1      57.50
30 25 17269 Maria Gracyana Gitta Dwinanda P XII-IA1      57.50
31 27 17279 Moch Gangga Zuni Prastiawan Sri Rahayu L XII-IA1      42.50
32 28 17288 Natasya Purnomo P XII-IA1      62.50
33 32 17320 Ramdhani Kurniawan L XII-IA1      35.00
34 1 17057 Alfarischa Tenty Wedhaswari P XII-IA2      62.50
35 2 17073 Anggun Suryania P XII-IA2      47.50
36 3 17077 Anita Sonya Iriani Lum P XII-IA2      42.50
37 4 17085 Aris Agustin Ohara P XII-IA2      57.50
38 6 17097 Bernadetha Aprilia Fernandez P XII-IA2      47.50
39 7 17107 Chrisma Panji Artha L XII-IA2      60.00
40 8 17110 Christina Ratnasari P XII-IA2      57.50
41 9 17112 Claudia Orchida Olsan P XII-IA2      60.00
42 12 17140 Dimas Alfana Bouries Doliarn'do L XII-IA2      55.00
43 15 17171 Emelia Sanjaya P XII-IA2      65.00
44 16 17187 Fauna Weni Puspitasari P XII-IA2      60.00
45 18 17192 Feti Nur Sholickah P XII-IA2      50.00
46 20 17224 Inesty Ellananda Rudiani P XII-IA2      60.00
47 25 17264 Lusthia Wijaya Anggraeny P XII-IA2      57.50
48 28 17277 Meylinda Rizky Eka Putri P XII-IA2      57.50
49 31 17708 Vinansius Hendra L XII-IA2      62.50
50 32 17714 Muhammad Fandi F L XII-IA2      65.00
51 1 17323 Rany Dwi Ramadhani P XII-IA3      62.50
52 2 17334 Reza Restu Dwi  Romadhon L XII-IA3      62.50
53 3 17341 Rindi Yusi Novianto P XII-IA3      70.00
54 4 17347 Rita Kristiana P XII-IA3      70.00
55 5 17349 Robertus Romario Harvey Kurniawan L XII-IA3      60.00
56 6 17351 Ronaldo Muliawan Susanto L XII-IA3      57.50
57 7 17356 Saesar Pambudi Utomo L XII-IA3      62.50
58 8 17358 Sapna Kurniasari P XII-IA3      57.50
59 9 17361 Selvi Indra Putri Kurniawati P XII-IA3      57.50
60 10 17362 Semmy Nanang Pamuji L XII-IA3      52.50
61 11 17363 Septi Agus Pratiwi P XII-IA3      47.50
62 12 17365 Septiani Kumalasari P XII-IA3      60.00
63 14 17370 Silvia Ernita Kusuma P XII-IA3      60.00
64 15 17375 Sofiani Utomo P XII-IA3      62.50
65 16 17387 Tiurma Rotua Boru Siagian P XII-IA3      47.50
66 18 17397 Vika Achmad Danny Angga Putra L XII-IA3      62.50
67 19 17399 Vivi Alvionita P XII-IA3      60.00
68 20 17400 Vivi Kariyaningtias P XII-IA3      60.00
69 22 17402 Vivi Regina Handayani P XII-IA3      55.00
70 23 17406 Wahyuni Ika Yuana P XII-IA3      55.00
71 24 17410 Widya Janisti P XII-IA3      60.00
72 25 17419 Yeremia Christian Prasetyo L XII-IA3      52.50
73 26 17423 Yongky Setya Pradana L XII-IA3      57.50
74 27 17425 Yosua Weprilifio Riska Gunawan L XII-IA3      65.00
75 30 17713 Erwin Philips Panoto L XII-IA3      60.00 
CATATAN: 
1. Siswa yang nilainya kosong harap menghubungi Panitia Ujian untuk mengikuti Ujian 
    Susulan
2. Siswa yang nilainya dibawah KKM silahkan mengerjakan soal berikut : Klik Disini
3. Untuk Kelas XII Program IPS silahkan mengulang semuanya dengan cara Klik Disini
4. Soal bisa dikerjakan mulai hari Minggu, 16 Desember 2012 Pukul 18.00 dan berakhir 
    hari Selasa, 18 Desember 2012 Pukul 19.00 WIB